条件変更対応保証制度
中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年法律第96号)が平成21年12月4日に施行され、中小企業者の金融機関からの借入に関する返済条件の見直しを行う際に必要となる資金の保証を行うことにより中小企業者の債務の弁済に係る負担の軽減を図り、もって中小企業者に対する金融の円滑化を促すことを目的とした全国統一の保証制度が平成23年3月31日までの時限措置として創設され、平成21年12月15日より取扱いを開始いたしました。詳細については、下記概要を参照ください。
なお、本制度を取扱うにあたり金融機関との間で覚書の締結が必要となりますのでご注意ください。
条件変更対応保証制度の概要
| 申込資格 |
保証申込時点において現に日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫又は商工組合中央金庫による貸付等及び信用保証協会による保証(保証期間(3)の場合において先行して保証を行っているものを除く。)の利用がない中小企業者 |
|---|---|
|
保証限度額 |
2億8,000万円(組合4億8,000万円) ただし、保証申込時点における取扱金融機関による貸付(以下「借換対象貸付」という。)の元本残高を限度とする。 |
| 保証割合 | 40%(割合保証) |
| 対象資金 | 借換対象貸付の元本残高の決済資金に限る |
| 貸付形式 | 証書貸付、手形貸付 |
| 保証期間 | (1)借換対象貸付の当初償還期限よりも最終的な償還期限を延長した支払計画に基づき借換を行う場合、1年以内の当該延長された期間。ただし、通算3年以内の借換又は期間延長を妨げないものとする。 (2)借換対象貸付の当初償還期限よりも最終的な償還期限を延長しない場合は、3年以内とする。 (3)借換対象貸付の当初償還期限よりも最終的な償還期限を延長しない場合(分割された債権のうち保証を付したものは、返済期限が延長されうる。)であって、債権分割を行い、保証を段階的に付与する場合(保証付与は合計3回までとし、1年間の間隔を空け、2年以内に実施)、各保証ごとに3年を上限とする。この場合、一口目の保証を申し込む際に、予め当該方式により借換を実施する旨の意思表示を明確に行うものとする。 |
| 返済方法 | 一括返済又は分割返済 |
| 信用保証料 | 借入金額に対し0.88%(保証金額に対して2.20%) |
| 担保・保証人 | 借換対象貸付にかかる担保・保証人と同一の条件とする。 |
| 貸付金利 | (1)取扱金融機関所定利率。ただし、取扱金融機関は、信用保証協会の保証が付されることによりリスクが低減されることを勘案し、借換対象貸付にかかる利率より低い利率を適用しなければならないものとする(申込時に所定の様式により信用保証協会へ報告する)。 (2)期中において取扱金融機関が利率を変更したときは、信用保証協会に対して所定の様式により変更後の利率、変更理由及び変動幅の考え方について報告しなければならないものとする。 |
| 添付資料 |
信用保証協会所定の申込資料の他、以下の資料を添付
|
| 取扱期間 | 平成21年12月15日~平成23年3月31日 ただし、保証期間(1)における借換による更新の申込み及び同(3)における二口目又は三口目の申込は、 平成23年3月31日以降であっても行うことができる。 |




